ĐB | 53346 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 90049 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 4545841623 | 1 | ||||||||||||
G3 | 773954046273889850743299484222 | 2 | 0,2,3,6 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 4826216629209884 | 4 | 5,6,9,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 646158985194430145965749 | 6 | 1,2,6,7 | |||||||||||
7 | 4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 079235880 | 8 | 0,4,9 | |||||||||||
G7 | 74946745 | 9 | 4,4,4,5,6,8 |
ĐB | 91426 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 15127 | 0 | 1,4 | |||||||||||
G2 | 6879941624 | 1 | ||||||||||||
G3 | 120858232624837508958730121637 | 2 | 3,4,6,6,7,7 | |||||||||||
3 | 6,7,7 | |||||||||||||
G4 | 8867625438875527 | 4 | 1,2,7,8 | |||||||||||
5 | 0,4,5 | |||||||||||||
G5 | 558569043748443612236642 | 6 | 7,8,9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 069541855 | 8 | 5,5,5,7 | |||||||||||
G7 | 50478568 | 9 | 5,9 |
ĐB | 29274 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96086 | 0 | 1,2,5,6,7,9 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | 1 | 2,2,4,5,7 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | 2 | 1,1,2,2 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 5966550900984235 | 4 | 1,5 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | 6 | 3,5,6,8 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 912122541 | 8 | 1,6 | |||||||||||
G7 | 68210563 | 9 | 8 |
ĐB | 68475 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08718 | 0 | 1,5,9 | |||||||||||
G2 | 0726381423 | 1 | 1,8,8 | |||||||||||
G3 | 683056416997036686016675223452 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 4867960966181193 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 2,2,5,7 | |||||||||||||
G5 | 547184755557747228406126 | 6 | 1,3,4,7,9 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G6 | 664061855 | 8 | ||||||||||||
G7 | 92357211 | 9 | 2,3 |
ĐB | 19777 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94918 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 5235809693 | 1 | 3,4,8 | |||||||||||
G3 | 169587923492114649134580454043 | 2 | 2,5,8,9 | |||||||||||
3 | 4,4,9 | |||||||||||||
G4 | 3728649292920867 | 4 | 3,6,6,8 | |||||||||||
5 | 8,8 | |||||||||||||
G5 | 117089646739573457256322 | 6 | 4,7 | |||||||||||
7 | 0,7 | |||||||||||||
G6 | 429846046 | 8 | 1,9 | |||||||||||
G7 | 81944889 | 9 | 2,2,3,4 |
ĐB | 37693 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 72666 | 0 | 3,9,9 | |||||||||||
G2 | 7319461497 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 530390580386809133254864381459 | 2 | 2,4,5,5,6 | |||||||||||
3 | 0,4,9 | |||||||||||||
G4 | 0779485448227353 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,4,4,9 | |||||||||||||
G5 | 052674884189819775090034 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 5,9 | |||||||||||||
G6 | 254124587 | 8 | 7,8,9 | |||||||||||
G7 | 75183025 | 9 | 3,4,7,7 |
Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc là một công cụ tính toán ra danh sách các cặp số lô tô đẹp sẽ về dựa trên những vị trí tạo cầu ăn thông liên tục từ 3 ngày trở lên ở bảng KQXS miền Bắc để người chơi tham khảo và sử dụng để tham gia dự thưởng tìm kiếm may mắn.
Thống kê lô bạch thủ miền bắc giúp người chơi nhận biết được các vị trí tạo nên lô tô sẽ nổ cho kỳ sau với độ chính xác cao, từ đó sẽ tiết kiệm thời gian theo dõi và soi cầu đáng kể.
Để nhận diện con bạch thủ lô MB có xác suất về cao nhất hôm nay là con nào giúp dự đoán miền Bắc chính xác, bạn chi cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Truy cập chuyên trang và chọn chuyện mục Soi cầu bạch thủ
Bước 2: Chọn tỉnh Miền Bắc và bấm chọn Xem kết quả
Bước 3: Bấm chọn vào từng cặp số trong danh sách các cặp lô bạch thủ do hệ thống tính toán để xem các vị trí ăn lô từ những ngày trước đó.
Thông thường biên độ ngày càng dài thì số lượng cầu bạch thủ càng ít và có tỉ lệ trúng cao hơn.
Lưu ý kết quả soi cầu bạch thủ miền Bắc ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, người chơi có thể kết hợp thêm những phương pháp dự đoán khác tại XSMN mobi để nâng cao tỷ lệ chiến thắng ở mức cao nhất.
Chúc các bạn may mắn!